ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Le Traiteur Libanais CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
SUPPLEMENTS PLAT DU JOUR PLATS GRILLADES GRILLADES SOUPES H.D.FROIDS H.D.CHAUDS DESSERTS CONDIMENTS BOISSONS VINS LIBANAIS ARAK LIBANAIS BIERES
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
SOUJOUK | ||||||||||||||
FALAFEL | ||||||||||||||
KIBBEH | ||||||||||||||
SAMBOUSEK VIANDE | ||||||||||||||
SAMBOUSEK FROMAGE | ||||||||||||||
REKAKAT | ||||||||||||||
ARAYES FROMAGE | ||||||||||||||
FATAYER | ||||||||||||||
ARAYES VIANDE | ||||||||||||||
POMME DE TERRE HARRA | ||||||||||||||
HOUMMOS BIL LAHMI | ||||||||||||||
SOUPE | ||||||||||||||
SAMBOUSEK BLANC DE POULET | ||||||||||||||
HALLOUMI GRILLE | ||||||||||||||
RIZ | ||||||||||||||
BOURGOUL |
© 2020 -