ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Le Traiteur Libanais CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
SUPPLEMENTS PLAT DU JOUR PLATS GRILLADES GRILLADES SOUPES H.D.FROIDS H.D.CHAUDS DESSERTS CONDIMENTS BOISSONS VINS LIBANAIS ARAK LIBANAIS BIERES
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
CHATEAU KEFRAYA ROUGE 37CL | ||||||||||||||
CHATEAU KEFRAYA ROUGE 75CL | ||||||||||||||
CHATEAU KEFRAYA MYST ROSE 37.5CL | ||||||||||||||
CHATEAU KEFRAYA MYST ROSE 75CL | ||||||||||||||
CHATEAU KEFRAYA BLANC 37CL | ||||||||||||||
CHATEAU KEFRAYA BLANC 75CL | ||||||||||||||
KSARA ROUGE 37CL | ||||||||||||||
KSARA ROUGE 75CL | ||||||||||||||
COTE DE PROVENCE ROSE 37CL | ||||||||||||||
COTE DE PROVENCE ROSE 75CL | ||||||||||||||
VIN CHATEAU KSARA BLANC 37CL | ||||||||||||||
VIN CHATEAU KSARA BLANC 75CL | ||||||||||||||
VIN CHATEAU KSARA ROSE 37CL | ||||||||||||||
VIN CHATEAU KSARA ROSE 75CL |
© 2020 -