ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Le Traiteur Libanais CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
SUPPLEMENTS PLAT DU JOUR PLATS GRILLADES GRILLADES SOUPES H.D.FROIDS H.D.CHAUDS DESSERTS CONDIMENTS BOISSONS VINS LIBANAIS ARAK LIBANAIS BIERES
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
7-UP 33CL | ||||||||||||||
JUS D ORANGE | ||||||||||||||
JUS LIBANAIS | ||||||||||||||
EAU MINERALE CRISTALINE 50CL | ||||||||||||||
EAU GAZEUSE BADOIT 50CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE CRISTALINE 1L | ||||||||||||||
EAU GAZEUSE BADOIT 1L | ||||||||||||||
7UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
JUS D ANANAS 250ML | ||||||||||||||
JUS DE POMME 250ML | ||||||||||||||
JUS D ORANGE 250ML | ||||||||||||||
JUS DE MANGO 250ML | ||||||||||||||
JUS GUAVA NECTAR 250ML | ||||||||||||||
JUS COCKTAILS 250ML | ||||||||||||||
SPRITE 33CL |
© 2020 -